La siguiente tabla enumera el rango de edad en el que comienzan las anualidades de regalo y la tasa de anualidad aplicable (solo con fines ilustrativos):
Tarifa de una vida | |
| 60 | 4.3 |
| 65 | 4.7 |
| 70 | 5.1 |
| 75 | 5.8 |
| 80 | 6.9 |
| 85 | 8.0 |
| 90+ | 9.0 |
Dos tasas de vida | |
| 60 y 64 | 4.0 |
| 65 y 67 | 4.3 |
| 70 y 72 | 4.6 |
| 75 y 78 | 5.3 |
| 75 y 85 | 5.5 |
| 78 y 82 | 5.7 |
| 85 y 90 | 7.5 |
Con mucho gusto le brindaremos una ilustración personalizada de sus tarifas. Comuníquese con nosotros a [email protected] o al 1-888-700-7029.
